Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. augusztus 20. 08:10
információ
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
helyszínrajz
11808.11807.6  100 500hajóútszűkület    helyszínrajz
21799.01798.7  100 300hajóútszűkület    helyszínrajz
31797.41796.6  80 800hajóútszűkület    helyszínrajz
41796.31795.5  100 800hajóútszűkület    helyszínrajz
51795.51795.2  80 300hajóútszűkület    helyszínrajz
61793.91793.3  70 600hajóútszűkület    helyszínrajz
71792.11791.6 170 100 500 zöld úszó mellett 220 60 500helyszínrajz
81789.21788.3 200 120 900 piros úszó mellett 220 80 900helyszínrajz
91786.71785.9 200 120 800 zöld úszó mellett 230 80 800helyszínrajz
101735.21733.3 136 100 1900 piros úszó mellett 166 60 1900helyszínrajz
111732.61732.2 146 130 400 zöld úszó mellett 196 90 400helyszínrajz
121726.01724.4 186 120 1600     helyszínrajz
131714.41713.9  120 500hajóútszűkület    helyszínrajz
141711.51710.7 146 100 800 piros úszó mellett 186 80 800helyszínrajz
151701.21700.5 154 80 700     helyszínrajz
161699.31697.7 124 120 1600     helyszínrajz
171695.81695.4 134 120 400 zöld úszó mellett 144 80 400helyszínrajz
181694.71694.6 134 120 100 piros úszó mellett 144 90 100helyszínrajz
191682.81682.3 187 100 500     helyszínrajz
201681.01679.8 187 100 1200     helyszínrajz
211675.51675.3 187 100 200     helyszínrajz
221667.81666.4 127 80 1400     helyszínrajz
231653.01651.3 127 120 1700     helyszínrajz
241638.61637.1 104 60 1500     helyszínrajz
251623.71622.5 174 80 1200     helyszínrajz
261619.11618.0 123 90 1100     helyszínrajz
271616.71616.3 83 110 400 középen 123 90 400helyszínrajz
281615.61615.3 133 120 300     helyszínrajz
291591.81591.3 129 110 500 középen 149 80 500helyszínrajz
301590.51590.1 129 110 400 középen 139 60 400helyszínrajz
311582.91579.9 179 110 3000     helyszínrajz
321569.81569.0 159 90 800     helyszínrajz
331567.31565.7 129 80 1600     helyszínrajz
341560.81560.6 119 120 200     helyszínrajz
351559.71559.4 162 140 300 bal part mellett 192 60 300helyszínrajz
361558.01557.2 142 80 800     helyszínrajz
371555.81554.6 162 80 1200     helyszínrajz
381551.61551.3  130 300hajóútszűkület    helyszínrajz
391521.81520.8 170 130 1000     helyszínrajz
www.hydroinfo.hu