Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. július 06. 08:16
információ
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
helyszínrajz
11808.11807.6  100 500hajóútszűkület    helyszínrajz
21799.01798.7  100 300hajóútszűkület    helyszínrajz
31797.41796.6  80 800hajóútszűkület    helyszínrajz
41796.31795.5  100 800hajóútszűkület    helyszínrajz
51795.51795.2  80 300hajóútszűkület    helyszínrajz
61793.91793.3  70 600hajóútszűkület    helyszínrajz
71792.11791.6 195 100 500     helyszínrajz
81789.21788.3 225 120 900 piros úszó mellett 245 80 900helyszínrajz
91786.71785.9 225 120 800 zöld úszó mellett 255 80 800helyszínrajz
101735.21733.3 201 100 1900 piros úszó mellett 231 60 1900helyszínrajz
111732.61732.2 211 130 400 zöld úszó mellett 261 90 400helyszínrajz
121726.01724.4 251 120 1600     helyszínrajz
131714.41713.9  120 500hajóútszűkület    helyszínrajz
141711.51710.7 211 100 800 piros úszó mellett 251 80 800helyszínrajz
151701.21700.5 228 80 700     helyszínrajz
161699.31697.7 198 120 1600     helyszínrajz
171695.81695.4 208 120 400 zöld úszó mellett 218 80 400helyszínrajz
181694.71694.6 208 120 100 piros úszó mellett 218 90 100helyszínrajz
191682.81682.3 266 100 500     helyszínrajz
201681.01679.8 266 100 1200     helyszínrajz
211675.51675.3 266 100 200     helyszínrajz
221667.81666.4 207 80 1400     helyszínrajz
231653.01651.3 228 120 1700     helyszínrajz
241638.61637.1 211 60 1500     helyszínrajz
251623.71622.5  80 1200hajóútszűkület    helyszínrajz
261619.11618.0 240 90 1100     helyszínrajz
271616.71616.3 200 110 400 középen 240 90 400helyszínrajz
281615.61615.3 250 120 300     helyszínrajz
291591.81591.3 226 110 500 középen 246 80 500helyszínrajz
301590.51590.1 226 110 400 középen 236 60 400helyszínrajz
311582.91579.9  110 3000hajóútszűkület    helyszínrajz
321569.81569.0 267 90 800     helyszínrajz
331567.31565.7 237 80 1600     helyszínrajz
341560.81560.6 227 120 200     helyszínrajz
351559.71559.4  140 300hajóútszűkületbal part mellett 300 60 300helyszínrajz
361558.01557.2 250 80 800     helyszínrajz
371555.81554.6  80 1200hajóútszűkület    helyszínrajz
381551.61551.3  130 300hajóútszűkület    helyszínrajz
391521.81520.8  130 1000hajóútszűkület    helyszínrajz
www.hydroinfo.hu