Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. október 04. 08:32
információ
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
helyszínrajz
11808.11807.6  80 500hajóútszűkület    helyszínrajz
21799.01798.7  100 300hajóútszűkület    helyszínrajz
31797.41796.6  80 800hajóútszűkület    helyszínrajz
41796.31795.5  100 800hajóútszűkület    helyszínrajz
51795.51795.2  80 300hajóútszűkület    helyszínrajz
61793.91793.3  70 600hajóútszűkület    helyszínrajz
71792.11791.6 117 100 500 zöld úszó mellett 167 60 500helyszínrajz
81789.21788.3 137 120 900     helyszínrajz
91786.71785.9 137 100 800 zöld úszó mellett 157 60 800helyszínrajz
101784.51784.1 137 120 400     helyszínrajz
111740.21739.8 145 150 400     helyszínrajz
121735.21733.3 115 100 1900 piros úszó mellett 145 60 1900helyszínrajz
131732.61732.2 125 130 400 zöld úszó mellett 175 90 400helyszínrajz
141726.01724.4 165 120 1600     helyszínrajz
151714.41713.9  120 500hajóútszűkület    helyszínrajz
161711.51710.7 125 100 800 piros úszó mellett 165 80 800helyszínrajz
171701.21700.5 138 80 700     helyszínrajz
181699.31697.7 108 120 1600     helyszínrajz
191695.81695.4 118 120 400 zöld úszó mellett 128 80 400helyszínrajz
201694.71694.6 118 120 100 piros úszó mellett 128 90 100helyszínrajz
211682.81682.3 172 100 500     helyszínrajz
221681.01679.8 172 100 1200     helyszínrajz
231675.51675.3 172 100 200     helyszínrajz
241667.81666.4 112 80 1400     helyszínrajz
251653.01651.3 121 120 1700     helyszínrajz
261638.61637.1 98 60 1500     helyszínrajz
271623.71622.5 168 80 1200     helyszínrajz
281619.11618.0 115 90 1100     helyszínrajz
291616.71616.3 75 110 400 középen 115 90 400helyszínrajz
301615.61615.3 125 120 300     helyszínrajz
311591.81591.3 116 110 500 középen 136 80 500helyszínrajz
321590.51590.1 116 110 400 középen 126 60 400helyszínrajz
331582.91579.9 166 110 3000     helyszínrajz
341569.81569.0 150 90 800     helyszínrajz
351567.31565.7 120 80 1600     helyszínrajz
361560.81560.6 110 120 200     helyszínrajz
371559.71559.4 153 140 300 bal part mellett 183 60 300helyszínrajz
381558.01557.2 133 80 800     helyszínrajz
391555.81553.9 153 80 1900     helyszínrajz
401551.61551.3  130 300hajóútszűkület    helyszínrajz
411521.81520.8 122 130 1000     helyszínrajz
www.hydroinfo.hu