Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. október 05. 08:18
#Fkm-tőlFkm-igmélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
információhelyemélysége
[cm]
szélessége
[m]
hossza
[m]
helyszínrajz
11808.11807.6  80 500hajóútszűkület    
21799.01798.7  100 300hajóútszűkület    
31797.41796.6  80 800hajóútszűkület    
41796.31795.5  100 800hajóútszűkület    
51795.51795.2  80 300hajóútszűkület    
61793.91793.3  70 600hajóútszűkület    
71792.11791.6 115 100 500 zöld úszó mellett 165 60 500
81789.21788.3 135 120 900     
91786.71785.9 135 100 800 zöld úszó mellett 155 60 800
101784.51784.1 135 120 400     
111740.21739.8 146 150 400     
121735.21733.3 116 100 1900 piros úszó mellett 146 60 1900
131732.61732.2 126 130 400 zöld úszó mellett 176 90 400
141726.01724.4 166 120 1600     
151714.41713.9  120 500hajóútszűkület    
161711.51710.7 126 100 800 piros úszó mellett 166 80 800
171701.21700.5 139 80 700     
181699.31697.7 109 120 1600     
191695.81695.4 119 120 400 zöld úszó mellett 129 80 400
201694.71694.6 119 120 100 piros úszó mellett 129 90 100
211682.81682.3 171 100 500     
221681.01679.8 171 100 1200     
231675.51675.3 171 100 200     
241667.81666.4 114 80 1400     
251653.01651.3 121 120 1700     
261638.61637.1 96 60 1500     
271623.71622.5 166 80 1200     
281619.11618.0 113 90 1100     
291616.71616.3 73 110 400 középen 113 90 400
301615.61615.3 123 120 300     
311591.81591.3 115 110 500 középen 135 80 500
321590.51590.1 115 110 400 középen 125 60 400
331582.91579.9 165 110 3000     
341569.81569.0 149 90 800     
351567.31565.7 119 80 1600     
361560.81560.6 109 120 200     
371559.71559.4 152 140 300 bal part mellett 182 60 300
381558.01557.2 132 80 800     
391555.81553.9 152 80 1900     
401551.61551.3  130 300hajóútszűkület    
411521.81520.8 123 130 1000     
www.hydroinfo.hu