OVF Hungarian Hydrological Forecasting Service      
HYDROINFO
Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. szeptember 22. 08:02
#Fkm-Fkmmélység
[cm]
szélesség
[m]
hossz
[m]
inf.helymélység
[cm]
szélesség
[m]
hossz
[m]
11808.1-1807.6  100 500HU    
21799.0-1798.7  100 300HU    
31797.4-1796.6  80 800HU    
41796.3-1795.5  100 800HU    
51795.5-1795.2  80 300HU    
61793.9-1793.3  70 600HU    
71792.1-1791.6 144 100 500 ZU 194 60 500
81789.2-1788.3 164 120 900     
91786.7-1785.9 164 100 800 ZU 184 60 800
101784.5-1784.1 164 120 400     
111740.2-1739.8 180 150 400     
121735.2-1733.3 143 100 1900 PU 173 60 1900
131732.6-1732.2 153 130 400 ZU 203 90 400
141726.0-1724.4 193 120 1600     
151714.4-1713.9  120 500HU    
161711.5-1710.7 153 100 800 PU 193 80 800
171701.2-1700.5 168 80 700     
181699.3-1697.7 138 120 1600     
191695.8-1695.4 148 120 400 ZU 158 80 400
201694.7-1694.6 148 120 100 PU 158 90 100
211682.8-1682.3 202 100 500     
221681.0-1679.8 202 100 1200     
231675.5-1675.3 202 100 200     
241667.8-1666.4 146 80 1400     
251653.0-1651.3 157 120 1700     
261638.6-1637.1 141 60 1500     
271623.7-1622.5 211 80 1200     
281619.1-1618.0 164 90 1100     
291616.7-1616.3 124 110 400 KO 164 90 400
301615.6-1615.3 174 120 300     
311591.8-1591.3 162 110 500 KO 182 80 500
321590.5-1590.1 162 110 400 KO 172 60 400
331582.9-1579.9 212 110 3000     
341569.8-1569.0 201 90 800     
351567.3-1565.7 171 80 1600     
361560.8-1560.6 161 120 200     
371559.7-1559.4 204 140 300 BP 234 60 300
381558.0-1557.2 184 80 800     
391555.8-1554.6 204 80 1200     
401551.6-1551.3  130 300HU    
411521.8-1520.8 220 130 1000     

Abbreviations used: