OVF Hungarian Hydrological Forecasting Service      
HYDROINFO
Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. július 14. 08:19
#Fkm-Fkmmélység
[cm]
szélesség
[m]
hossz
[m]
inf.helymélység
[cm]
szélesség
[m]
hossz
[m]
11808.1-1807.6  100 500HU    
21799.0-1798.7  100 300HU    
31797.4-1796.6  80 800HU    
41796.3-1795.5  100 800HU    
51795.5-1795.2  80 300HU    
61793.9-1793.3  70 600HU    
71792.1-1791.6 168 100 500     
81789.2-1788.3 198 120 900 PU 218 80 900
91786.7-1785.9 198 120 800 ZU 228 80 800
101735.2-1733.3 162 100 1900 PU 192 60 1900
111732.6-1732.2 172 130 400 ZU 222 90 400
121726.0-1724.4 212 120 1600     
131714.4-1713.9  120 500HU    
141711.5-1710.7 172 100 800 PU 212 80 800
151701.2-1700.5 184 80 700     
161699.3-1697.7 154 120 1600     
171695.8-1695.4 164 120 400 ZU 174 80 400
181694.7-1694.6 164 120 100 PU 174 90 100
191682.8-1682.3 219 100 500     
201681.0-1679.8 219 100 1200     
211675.5-1675.3 219 100 200     
221667.8-1666.4 161 80 1400     
231653.0-1651.3 167 120 1700     
241638.6-1637.1 147 60 1500     
251623.7-1622.5 217 80 1200     
261619.1-1618.0 171 90 1100     
271616.7-1616.3 131 110 400 KO 171 90 400
281615.6-1615.3 181 120 300     
291591.8-1591.3 162 110 500 KO 182 80 500
301590.5-1590.1 162 110 400 KO 172 60 400
311582.9-1579.9 212 110 3000     
321569.8-1569.0 198 90 800     
331567.3-1565.7 168 80 1600     
341560.8-1560.6 158 120 200     
351559.7-1559.4 201 140 300 BP 231 60 300
361558.0-1557.2 181 80 800     
371555.8-1554.6 201 80 1200     
381551.6-1551.3  130 300HU    
391521.8-1520.8 217 130 1000     

Abbreviations used: