OVF Hungarian Hydrological Forecasting Service      
HYDROINFO
Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. május 30. 08:19
#Fkm-Fkmmélység
[dm]
szélesség
[m]
hossz
[m]
inf.helymélység
[dm]
szélesség
[m]
hossz
[m]
11808.1-1807.6  110 500HU    
21799.0-1798.7  100 300HU    
31797.4-1796.6  80 800HU    
41796.3-1795.5  110 800HU    
51795.5-1795.2  80 300HU    
61793.9-1793.3  80 600HU    
71792.1-1791.6 25 100 500     
81735.2-1733.3 23 100 1900 PU 26 60 1900
91732.6-1732.2 24 130 400 ZU 29 90 400
101711.5-1710.7 24 100 800 PU 28 80 800
111701.2-1700.5 25 80 700     
121699.3-1697.7 22 120 1600     
131695.8-1695.4 23 120 400 ZU 24 80 400
141694.7-1694.6 23 120 100 PU 24 90 100
151682.8-1682.3  100 500HU    
161681.0-1679.8  100 1200HU    
171675.5-1675.3  100 200HU    
181667.8-1666.4 22 80 1400     
191653.0-1651.3 24 120 1700     
201638.6-1637.1 21 60 1500     
211623.7-1622.5  80 1200HU    
221619.1-1618.0 23 90 1100     
231616.7-1616.3 19 110 400 KO 23 90 400
241615.6-1615.3 24 120 300     
251591.8-1591.3 21 110 500 KO 23 80 500
261590.5-1590.1 21 110 400 KO 22 60 400
271582.9-1579.9 26 110 3000     
281569.8-1569.0 25 90 800     
291567.3-1565.7 22 80 1600     
301560.8-1560.6 21 120 200     
311559.7-1559.4 25 140 300 BP 28 60 300
321558.0-1557.2 23 80 800     
331555.8-1554.6 25 80 1200     
341551.6-1551.3  130 300HU    
351521.8-1520.8  130 1000HU    

Abbreviations used: