OVF Országos Vízjelző Szolgálat      
HYDROINFO
Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. augusztus 02. 08:32
#Fkm-Fkmmélység
[cm]
szélesség
[m]
hossz
[m]
inf.helymélység
[cm]
szélesség
[m]
hossz
[m]
11808.1-1807.6  100 500HU    
21799.0-1798.7  100 300HU    
31797.4-1796.6  80 800HU    
41796.3-1795.5  100 800HU    
51795.5-1795.2  80 300HU    
61793.9-1793.3  70 600HU    
71792.1-1791.6 132 100 500 ZU 182 60 500
81789.2-1788.3 162 120 900 PU 182 80 900
91786.7-1785.9 162 120 800 ZU 192 80 800
101735.2-1733.3 125 100 1900 PU 155 60 1900
111732.6-1732.2 135 130 400 ZU 185 90 400
121726.0-1724.4 175 120 1600     
131714.4-1713.9  120 500HU    
141711.5-1710.7 135 100 800 PU 175 80 800
151701.2-1700.5 147 80 700     
161699.3-1697.7 117 120 1600     
171695.8-1695.4 127 120 400 ZU 137 80 400
181694.7-1694.6 127 120 100 PU 137 90 100
191682.8-1682.3 185 100 500     
201681.0-1679.8 185 100 1200     
211675.5-1675.3 185 100 200     
221667.8-1666.4 129 80 1400     
231653.0-1651.3 130 120 1700     
241638.6-1637.1 108 60 1500     
251623.7-1622.5 178 80 1200     
261619.1-1618.0 148 90 1100     
271616.7-1616.3 108 110 400 KO 148 90 400
281615.6-1615.3 158 120 300     
291591.8-1591.3 129 110 500 KO 149 80 500
301590.5-1590.1 129 110 400 KO 139 60 400
311582.9-1579.9 179 110 3000     
321569.8-1569.0 158 90 800     
331567.3-1565.7 128 80 1600     
341560.8-1560.6 118 120 200     
351559.7-1559.4 161 140 300 BP 191 60 300
361558.0-1557.2 141 80 800     
371555.8-1554.6 161 80 1200     
381551.6-1551.3  130 300HU    
391521.8-1520.8 167 130 1000     

Rövidítések: