OVF Országos Vízjelző Szolgálat      
HYDROINFO
Gázlóviszonyok a Dunán
Kiadva: 2026. május 04. 07:59
#Fkm-Fkmmélység
[dm]
szélesség
[m]
hossz
[m]
inf.helymélység
[dm]
szélesség
[m]
hossz
[m]
11808.1-1807.6  100 500HU    
21799.0-1798.7  100 300HU    
31797.4-1796.6  80 800HU    
41796.3-1795.5  100 800HU    
51795.5-1795.2  80 300HU    
61793.9-1793.3  70 600HU    
71792.1-1791.6 20 100 500     
81789.2-1788.3 23 120 900 PU 25 80 900
91786.7-1785.9 23 120 800 ZU 26 80 800
101735.2-1733.3 19 100 1900 PU 22 60 1900
111732.6-1732.2 20 130 400 ZU 25 90 400
121726.0-1724.4 24 120 1600     
131714.4-1713.9  120 500HU    
141711.5-1710.7 20 100 800 PU 24 80 800
151701.2-1700.5 21 80 700     
161699.3-1697.7 18 120 1600     
171695.8-1695.4 19 120 400 ZU 20 80 400
181694.7-1694.6 19 120 100 PU 20 90 100
191682.8-1682.3 24 100 500     
201681.0-1679.8 24 100 1200     
211675.5-1675.3 24 100 200     
221667.8-1666.4 18 80 1400     
231653.0-1651.3 20 120 1700     
241638.6-1637.1 18 60 1500     
251623.7-1622.5 25 80 1200     
261619.1-1618.0 20 90 1100     
271616.7-1616.3 16 110 400 KO 20 90 400
281615.6-1615.3 21 120 300     
291591.8-1591.3 19 110 500 KO 21 80 500
301590.5-1590.1 19 110 400 KO 20 60 400
311582.9-1579.9 24 110 3000     
321569.8-1569.0 23 90 800     
331567.3-1565.7 20 80 1600     
341560.8-1560.6 19 120 200     
351559.7-1559.4 23 140 300 BP 26 60 300
361558.0-1557.2 21 80 800     
371555.8-1554.6 23 80 1200     
381551.6-1551.3  130 300HU    
391521.8-1520.8 25 130 1000     

Rövidítések: