OVF Országos Vízjelző Szolgálat | ![]() ![]() |
HYDROINFO |
Gázlóviszonyok a Dunán Kiadva: 2023. március 25. 08:02 | |||||||||
# | Fkm-Fkm | mélység [dm] | szélesség [m] | hossz [m] | inf. | hely | mélység [dm] | szélesség [m] | hossz [m] |
1 | 1799.0-1798.7 | 110 | 300 | HU | |||||
2 | 1797.4-1796.6 | 100 | 800 | HU | |||||
3 | 1796.3-1795.5 | 110 | 800 | HU | |||||
4 | 1795.5-1795.2 | 100 | 300 | HU | |||||
5 | 1793.9-1793.3 | 100 | 600 | HU | |||||
6 | 1792.1-1791.6 | 100 | 500 | HU | |||||
7 | 1701.2-1700.5 | 80 | 700 | HU | |||||
8 | 1667.8-1666.4 | 80 | 1400 | HU | |||||
9 | 1638.6-1637.1 | 80 | 1500 | HU | |||||
10 | 1623.7-1622.5 | 120 | 1200 | HU | |||||
11 | 1619.1-1618.0 | 90 | 1100 | HU | |||||
12 | 1616.7-1616.3 | 110 | 400 | HU | |||||
13 | 1615.6-1615.3 | 120 | 300 | HU | |||||
14 | 1591.8-1591.3 | 110 | 500 | HU | |||||
15 | 1590.5-1590.1 | 110 | 400 | HU | |||||
16 | 1569.8-1569.0 | 90 | 800 | HU | |||||
17 | 1567.3-1566.2 | 80 | 1100 | HU | |||||
18 | 1558.0-1557.2 | 80 | 800 | HU | |||||
19 | 1555.8-1554.6 | 60 | 1200 | HU |
Rövidítések: