| OVF Országos Vízjelző Szolgálat |
|
| HYDROINFO |
| Gázlóviszonyok a Dunán Kiadva: 2026. március 20. 08:17 | |||||||||
| # | Fkm-Fkm | mélység [dm] | szélesség [m] | hossz [m] | inf. | hely | mélység [dm] | szélesség [m] | hossz [m] |
| 1 | 1808.1-1807.6 | 110 | 500 | HU | |||||
| 2 | 1799.0-1798.7 | 100 | 300 | HU | |||||
| 3 | 1797.4-1796.6 | 80 | 800 | HU | |||||
| 4 | 1796.3-1795.5 | 110 | 800 | HU | |||||
| 5 | 1795.5-1795.2 | 80 | 300 | HU | |||||
| 6 | 1793.9-1793.3 | 80 | 600 | HU | |||||
| 7 | 1792.1-1791.6 | 24 | 100 | 500 | |||||
| 8 | 1789.2-1788.3 | 27 | 120 | 900 | PU | 29 | 80 | 900 | |
| 9 | 1786.7-1785.9 | 27 | 120 | 800 | ZU | 30 | 80 | 800 | |
| 10 | 1735.2-1733.3 | 24 | 100 | 1900 | PU | 27 | 60 | 1900 | |
| 11 | 1732.6-1732.2 | 25 | 130 | 400 | ZU | 30 | 90 | 400 | |
| 12 | 1711.5-1710.7 | 25 | 100 | 800 | PU | 29 | 80 | 800 | |
| 13 | 1701.2-1700.5 | 26 | 80 | 700 | |||||
| 14 | 1699.3-1697.7 | 23 | 120 | 1600 | |||||
| 15 | 1695.8-1695.4 | 24 | 120 | 400 | ZU | 25 | 80 | 400 | |
| 16 | 1694.7-1694.6 | 24 | 120 | 100 | PU | 25 | 90 | 100 | |
| 17 | 1682.8-1682.3 | 100 | 500 | HU | |||||
| 18 | 1681.0-1679.8 | 100 | 1200 | HU | |||||
| 19 | 1675.5-1675.3 | 100 | 200 | HU | |||||
| 20 | 1667.8-1666.4 | 24 | 80 | 1400 | |||||
| 21 | 1653.0-1651.3 | 25 | 120 | 1700 | |||||
| 22 | 1638.6-1637.1 | 24 | 60 | 1500 | |||||
| 23 | 1623.7-1622.5 | 80 | 1200 | HU | |||||
| 24 | 1619.1-1618.0 | 26 | 90 | 1100 | |||||
| 25 | 1616.7-1616.3 | 22 | 110 | 400 | KO | 26 | 90 | 400 | |
| 26 | 1615.6-1615.3 | 120 | 300 | HU | |||||
| 27 | 1591.8-1591.3 | 24 | 110 | 500 | KO | 26 | 80 | 500 | |
| 28 | 1590.5-1590.1 | 24 | 110 | 400 | KO | 25 | 60 | 400 | |
| 29 | 1582.9-1579.9 | 110 | 3000 | HU | |||||
| 30 | 1569.8-1569.0 | 90 | 800 | HU | |||||
| 31 | 1567.3-1565.7 | 25 | 80 | 1600 | |||||
| 32 | 1560.8-1560.6 | 24 | 120 | 200 | |||||
| 33 | 1559.7-1559.4 | 140 | 300 | HU | BP | 31 | 60 | 300 | |
| 34 | 1558.0-1557.2 | 26 | 80 | 800 | |||||
| 35 | 1555.8-1554.6 | 80 | 1200 | HU | |||||
| 36 | 1521.8-1520.8 | 130 | 1000 | HU | |||||
Rövidítések: